Principales configurations
1. conception robuste, avec quatre rails de guidage sur le portique
2. avec deux ensembles de soudeuses chinoises MZ1000 SAW et une unité de recyclage de flux
3. alignement et centrage de la bande et de la bride en même temps automatiquement
4. système de guide d'arc automatique
5. redressement de la bride hydraulique
6. convoyeur en place: convoyeur de 2,6 m * 3 sections (l'un d'eux est alimenté)
7. convoyeur de sortie: 11,5 m (y compris deux convoyeurs d'élévation)
paramètres techniques
Paramètres / Modèle | PHJ15 | |
Tailles Web | Hauteur (mm) H | 200 à 1 500 |
Épaisseur (mm) A | 6-30 | |
Tailles de bride | Largeur (mm) B | 200 à 800 |
Épaisseur (mm) T | 6-40 | |
Épaisseur de redressage (mm) | 6-35 | |
Longueur de la pièce (mm) | 4000-15000 | |
Hauteur du filet de soudure (mm) | 4-8 | |
Vitesse d'alimentation du châssis principal (mm / min) | 200 à 2000 (VFD) | |
Vitesse de soudage (mm / min) | 200 à 1200 (VFD) | |
Puissance de la machine (kW) | 18,1 kW (en plus de la soudeuse SAW environ 100 KVA * 2) | |
Convoyeur d'entrée | Convoyeur de 2,6 m * 3 sections (l'une d'elles est alimentée) | |
Convoyeur de sortie | 11,5 m (y compris deux convoyeurs d'élévation) | |
Méthode de soudage | Soudure d'angle à plat | |
Méthode de redressage | Type hydraulique | |
Technologie de soudage | Soudage SAW à un seul arc double / simple fil | |
Puissance de soudage | Marque de soudeur américain Lincoln DC-1000, NA-3 ou chinois | |
Source de courant | 380V 50HZ 3P |
le contenu est vide!
Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières nouvelles.
Copyright © 2020 WINCOO ENGINEERING CO., LTD
Soutenu par:Leadong